| PRESTASI | KATEGORI | TINGKAT | TAHUN |
|---|---|---|---|
| Juara I | Olimpiade Fisika | Kota – Kemenag Kota Bandung | 2014 |
| Juara II | Olimpiade Matematika | Kota – Kemenag Kota Bandung | 2014 |
| Juara I | Olimpiade PAI | Kota – Kemenag Kota Bandung | 2014 |
| Juara I | Pidato Bahasa Indonesia (Pa) | Kota – Kemenag Kota Bandung | 2014 |
| Juara I | Pidato Bahasa Indonesia (Pi) | Kota – Kemenag Kota Bandung | 2014 |
| Juara Umum | Porseni Antar MTs Tingkat Kota Bandung | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | Pidato Bahasa Inggris Putri | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara III | Pidato Bahasa Inggris Putra | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | Bulu Tangkis Double Putri | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | Bulu Tangkis Double Putra | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | MTQ Putra | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara III | Lomba Atletik 100m Putra | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara III | Futsal | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara II | Volley Ball Putri | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | Futsal | Kota – Disdik Kota Bandung | 2015 |
| Juara II | Volley Ball Putra | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | Menyanyi Solo Putra | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara III | Menyanyi Solo Putri | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara II | Catur Putri | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | Bulu Tangkis Double Putri | Panitia Porseni Tk. Wilayah Priangan Barat | 2015 |
| Juara II | Bulu Tangkis Single Putri | Panitia Porseni Tk. Wilayah Priangan Barat | 2015 |
| Juara II | Bulu Tangkis Double Putra | Panitia Porseni Tk. Wilayah Priangan Barat | 2015 |
| Juara III | Menyanyi Solo Putra | Panitia Porseni Tk. Wilayah Priangan Barat | 2015 |
| Juara I | KSM Tk.. Kota Bidang Agama | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara II | KSM Tk. Kota Bidang IPA Fisika | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara III | KSM Tk. Kota Bidang Matematika | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | MTQ Milad YPI Al Falah Dago ke- 54 | Kota – YPI Al- falah Dago | 2015 |
| Juara I | Bulu Tangkis Double Putri | Provinsi Jabar – KKM MTs Provinsi Jaba | 2015 |
| Juara III | Nasyid “Fanspecta Lomba Tk. SMP/MTs” | Bandung Raya – MAN 2 Bandung | 2015 |
| Juara I | MTQ “Fanspecta Lomba Tk. SMP/MTs” | Bandung Raya – MAN 2 bandung | 2015 |
| Juara I | MTQ | Kota – SMKN 2 Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | MTQ (Lomba Seni Nasional) | Kota – SMPN 44 Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | MTQ (Gali Seni Remaja Kreatif) | Kota – SMKN 3 Kota Bandung | 2015 |
| Juara III | Bulu Tangkis Double | Kota – Dinas Pendidikan Kota Bandung | 2016 |
| Juara Harapan I | Lomba Ketrampilan Baris Berbaris (LKBB) | Kota – Dispora dan Politeknikdiksi Kota Bandung | 2016 |
| Adiwiyata Madrasah | BPLH Kota Bandung | 2016 | |
| Penghargaan Raksa Prasada Prov. jabar | Provinsi – BPLH Provinsi Jabar | 2016 | |
| Sebagai Madrasah Berbudaya Lingkungan | Provinsi – BPLH Provinsi Jabar | 2016 | |
| Juara I | LPBB/Paskibra | Provinsi – SMA Angkasa | 2016 |
| Penghargaan Penggerak Lingkungan | Lingkungan | Provinsi – Panitia Peduli Lingkungan Jawa Barat | 2016 |
| Juara I | Da’i | Bandung Raya – MA Multi Teknik | 2016 |
| Juara I | Pidato Bahasa Arab | Bandung Raya – MA Multi Teknik | 2016 |
| Juara I | Bulu Tangkis | Wilayah – Wil Bandung Raya | 2016 |
| 2017 | |||
| 2017 | |||
| 2017 | |||
| 2017 | |||
| 2017 | |||
| 2017 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2018 | |||
| 2018 | |||
| 2018 | |||
| 2018 | |||
| 2018 | |||
| 2018 |
More From Forest Beat

Pramuka MTsN 2 Kota Bandung Borong 16 Prestasi di Lomba Korp...
Kota Bandung (Kemenag)
Tim Pramuka MTsN 2 Kota Bandung tampil gemilang dalam Lomba Pramuka Korp Rindam III Siliwangi dengan membawa pulang belasan gelar juara dari...
0
minutes

Atlet MTsN 2 Kota Bandung Juara Karate Jawa Barat 2026
Kota Bandung (Kemenag)
MTsN 2 Kota Bandung kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung prestasi peserta didik di bidang nonakademik. Salah satu siswanya, Muhammad Azka Kaiden, mewakili...
0
minutes

Guru MTsN 2 Kota Bandung Bawa Tim Bersinar di Selangor Hockey...
Kota Bandung (Kemenag)
Kabar membanggakan datang dari MTsN 2 Kota Bandung. Guru PJOK Supriatna sukses mengantarkan tim Akademi Kota Bandung meraih posisi runner-up pada ajang...
0
minutes

Siswi MTsN 2 Kota Bandung Raih Juara 3 Pencak Silat BLAC...
Kota Bandung (KEMENAG)
Peserta didik MTsN 2 Kota Bandung, Saskia, berhasil menorehkan prestasi dengan meraih Juara III pada tanding kelas D (39–42 kg) putri tingkat...
0
minutes
