| PRESTASI | KATEGORI | TINGKAT | TAHUN |
|---|---|---|---|
| Juara I | Olimpiade Fisika | Kota – Kemenag Kota Bandung | 2014 |
| Juara II | Olimpiade Matematika | Kota – Kemenag Kota Bandung | 2014 |
| Juara I | Olimpiade PAI | Kota – Kemenag Kota Bandung | 2014 |
| Juara I | Pidato Bahasa Indonesia (Pa) | Kota – Kemenag Kota Bandung | 2014 |
| Juara I | Pidato Bahasa Indonesia (Pi) | Kota – Kemenag Kota Bandung | 2014 |
| Juara Umum | Porseni Antar MTs Tingkat Kota Bandung | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | Pidato Bahasa Inggris Putri | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara III | Pidato Bahasa Inggris Putra | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | Bulu Tangkis Double Putri | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | Bulu Tangkis Double Putra | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | MTQ Putra | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara III | Lomba Atletik 100m Putra | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara III | Futsal | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara II | Volley Ball Putri | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | Futsal | Kota – Disdik Kota Bandung | 2015 |
| Juara II | Volley Ball Putra | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | Menyanyi Solo Putra | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara III | Menyanyi Solo Putri | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara II | Catur Putri | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | Bulu Tangkis Double Putri | Panitia Porseni Tk. Wilayah Priangan Barat | 2015 |
| Juara II | Bulu Tangkis Single Putri | Panitia Porseni Tk. Wilayah Priangan Barat | 2015 |
| Juara II | Bulu Tangkis Double Putra | Panitia Porseni Tk. Wilayah Priangan Barat | 2015 |
| Juara III | Menyanyi Solo Putra | Panitia Porseni Tk. Wilayah Priangan Barat | 2015 |
| Juara I | KSM Tk.. Kota Bidang Agama | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara II | KSM Tk. Kota Bidang IPA Fisika | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara III | KSM Tk. Kota Bidang Matematika | Kota – KKM Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | MTQ Milad YPI Al Falah Dago ke- 54 | Kota – YPI Al- falah Dago | 2015 |
| Juara I | Bulu Tangkis Double Putri | Provinsi Jabar – KKM MTs Provinsi Jaba | 2015 |
| Juara III | Nasyid “Fanspecta Lomba Tk. SMP/MTs” | Bandung Raya – MAN 2 Bandung | 2015 |
| Juara I | MTQ “Fanspecta Lomba Tk. SMP/MTs” | Bandung Raya – MAN 2 bandung | 2015 |
| Juara I | MTQ | Kota – SMKN 2 Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | MTQ (Lomba Seni Nasional) | Kota – SMPN 44 Kota Bandung | 2015 |
| Juara I | MTQ (Gali Seni Remaja Kreatif) | Kota – SMKN 3 Kota Bandung | 2015 |
| Juara III | Bulu Tangkis Double | Kota – Dinas Pendidikan Kota Bandung | 2016 |
| Juara Harapan I | Lomba Ketrampilan Baris Berbaris (LKBB) | Kota – Dispora dan Politeknikdiksi Kota Bandung | 2016 |
| Adiwiyata Madrasah | BPLH Kota Bandung | 2016 | |
| Penghargaan Raksa Prasada Prov. jabar | Provinsi – BPLH Provinsi Jabar | 2016 | |
| Sebagai Madrasah Berbudaya Lingkungan | Provinsi – BPLH Provinsi Jabar | 2016 | |
| Juara I | LPBB/Paskibra | Provinsi – SMA Angkasa | 2016 |
| Penghargaan Penggerak Lingkungan | Lingkungan | Provinsi – Panitia Peduli Lingkungan Jawa Barat | 2016 |
| Juara I | Da’i | Bandung Raya – MA Multi Teknik | 2016 |
| Juara I | Pidato Bahasa Arab | Bandung Raya – MA Multi Teknik | 2016 |
| Juara I | Bulu Tangkis | Wilayah – Wil Bandung Raya | 2016 |
| 2017 | |||
| 2017 | |||
| 2017 | |||
| 2017 | |||
| 2017 | |||
| 2017 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2018 | |||
| 2018 | |||
| 2018 | |||
| 2018 | |||
| 2018 | |||
| 2018 |
More From Forest Beat

Lagi, Wakil MTsN 2 Kota Bandung Persembahkan Medali Emas di Kejuaraan...
Jl. Colombo, Yogyakarta (HUMAS MTsN 2 Kota Bandung)
Prestasi membanggakan kembali diraih oleh MTsN 2 Kota Bandung. Setelah Az Zhara Aelandro Puteri sukses di kategori...
0
minutes

Putri MTsN 2 Kota Bandung Raih Juara 1 Kyorugi di Kejuaraan...
Jl. Colombo, Yogyakarta (HUMAS MTsN 2 Kota Bandung)
Kabar membanggakan datang dari MTsN 2 Kota Bandung. Salah satu siswinya, Az Zhara Aelandro Puteri, berhasil meraih...
0
minutes

MTsN 2 Kota Bandung Tampil Beringas di Futsal Student Competition 2025
Jl. Van Deventer (HUMAS MTsN 2 Kota Bandung)
Tim futsal MTsN 2 Kota Bandung mencuri perhatian dalam ajang Futsal Student Competition 2025 yang digelar di...
0
minutes

MTsN 2 Kota Bandung Terima Kunjungan Lanjutan Tim Itjen Kemenag RI
Antapani (HUMAS MTsN 2 Kota Bandung)
MTs Negeri 2 Kota Bandung kembali menerima kunjungan tamu dari Humas Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama RI dalam rangka...
1
minute
