NO | JABATAN | NIP/NUPTK | NAMA |
---|---|---|---|
1 | Kepala Sekolah | 196810261994031004 | Drs. H. Tendi Setiadi, M.M.Pd. |
2 | Waka Kurikulum | 196904021995031003 | Ade Hidayat, M.Ag |
3 | Waka Kesiswaan | 196810261994031004 | Dra. Hj. R Tati Mulyati |
4 | Waka Sarana Prasarana | 196205211995031001 | Drs. Ahmad Solih |
5 | Waka Humas | 197405112005012002 | Lorentina, S.Pd. |
6 | Waka Keagamaan | 197407252003121002 | Cecep Luky Heryana, S. Ag |
7 | Plt. Kepala Tata Usaha | 198203052009102001 | Yani Daniyaturrohimah, S.Sos |
8 | Kepala Perpustakaan | 196305271987031001 | Sovi |
9 | Kepala Lab. Komputer 1 | 198201102011011009 | Farid Hilman, S.Pd. |
10 | Kepala Lab. Komputer 2 | 197302111998031001 | Hendarsyah Mabrur, S.Ag |
11 | Kepala Lab. IPA | 196812201997032003 | Tita Hernita Purnamasari, S.Pd. |
12 | Koordinator BK/BP | 197405112005012002 | Ani Rahmawati, S.Pd |
Beranda Struktur Organisasi