NO | JABATAN | NIP/NUPTK | NAMA |
---|---|---|---|
1 | Kepala Sekolah | 196212021994032001 | Dra. Hj. Rokhayati, M.M.Pd. |
2 | Waka Kurikulum | 196904021995031003 | Ade Hidayat, M.Ag |
3 | Waka Kesiswaan | 196810261994031004 | Dra. Hj. R Tati Mulyati |
4 | Waka Sarana Prasarana | 196303261993011001 | Drs. Dadang Sunaryo |
5 | Waka Humas | 196203302000032001 | Lorentina, S.Pd. |
6 | Waka Keagamaan | 196504061990032002 | Cecep Luky Heryana, S. Ag |
7 | Kepala Tata Usaha | 196507051989031004 | H. Ali Adham, S.H. |
8 | Kepala Perpustakaan | 196305271987031001 | Drs. Dadang Suparlan |
9 | Kepala Lab. Komputer 1 | 196212241995031001 | Farid Ilham, S.Pd. |
10 | Kepala Lab. Komputer 2 | 198201102011011009 | Hendarsyah Mabrur |
11 | Kepala Lab. IPA | 196812201997032003 | Tita Hernita Purnamasari, S.Pd. |
12 | Koordinator BK/BP | 197405112005012002 | Ani Rahmawati, S.Pd |
More From Forest Beat
Prestasi Gemilang Siswa MTsN 2 Kota Bandung dalam FGM2 Mathematics Competition...
Pada tanggal 30 Juni 2024, MTsN 10 Kabupaten Tasikmalaya menjadi saksi dari keberhasilan siswa-siswa MTsN 2 Kota Bandung dalam perlombaan FGM2 Mathematics Competition (FGM2MC3)...
2
minutes
0
minutes
Optimalkan Produktivitas: Tinjauan Rapat Dinas Bulan Maret 2024
Memperkuat Kolaborasi: Guru dan Staf TU Berkumpul untuk Meningkatkan Kinerja
Rapat Dinas yang diselenggarakan pada bulan Maret tahun 2024 merupakan momen penting bagi guru dan...
1
minute
Sinergi dalam Rapat Dinas Bulanan : Membangun Kualitas Pendidikan Lebih Baik
Rabu, 16 Agustus 2023
Salam sejahtera, para pahlawan pendidikan! Di tengah semangat yang membara, kita akan berkumpul kembali dalam rapat dinas bulanan yang penuh makna....
2
minutes