NO | JABATAN | NIP/NUPTK | NAMA |
---|---|---|---|
1 | Kepala Sekolah | 196212021994032001 | Dra. Hj. Rokhayati, M.M.Pd. |
2 | Waka Kurikulum | 196904021995031003 | Drs. Rd. Kurniawan, M.Fsi. |
3 | Waka Kesiswaan | 196810261994031004 | Drs. Tendi Setiadi, M.M.Pd. |
4 | Waka Sarana Prasarana | 196303261993011001 | Drs. Dadang Sunaryo |
5 | Waka Humas | 196203302000032001 | Dra. Hj. Meti Sumiarti, M.M.Pd. |
6 | Waka Keagamaan | 196504061990032002 | Dra. Hj. R Tati Mulyati |
7 | Kepala Tata Usaha | 196507051989031004 | H. Ali Adham, S.H. |
8 | Kepala Perpustakaan | 196305271987031001 | Drs. Dadang Suparlan |
9 | Kepala Lab. Komputer 1 | 196212241995031001 | Drs. Dadan Andriana |
10 | Kepala Lab. Komputer 2 | 198201102011011009 | Farid Ilham, S.Pd. |
11 | Kepala Lab. IPA | 196812201997032003 | Tita Hernita Purnamasari, S.Pd. |
12 | Koordinator BK/BP | 197405112005012002 | Lorentina, S.Pd. |
Home Struktur Organisasi